Komposisi Tenaga Kerja di Indonesia

Tenaga kerja merupakan penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja Tiap Tahun


Angkatan kerja menurut UU No.20 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan. dan tidak sedang mencari pekerjaan (pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga) serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima santunan).

Komposisi tenaga kerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Nasional adalah sebagai berikut :
Tahun Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT
(Juta Orang) (Juta Orang) (Juta Orang) (%) (%)
1986 67,20 65,38 1,82 66,43 2,70
1987 69,40 67,58 1,82 66,68 2,62
1988 71,56 69,52 2,04 66,89 2,85
1989 72,46 70,43 2,04 66,04 2,81
1990 75,02 73,10 1,91 66,33 2,55
1991 75,90 73,91 1,99 65,92 2,62
1992 78,03 75,89 2,14 66,29 2,74
1993 78,91 76,72 2,20 65,60 2,78
1994 83,32 79,69 3,64 66,75 4,36
1996 87,83 83,55 4,28 66,85 4,87
1997 89,23 85,05 4,18 66,32 4,69
1998 92,34 87,29 5,05 66,91 5,46
1999 94,85 88,82 6,03 67,22 6,36
2000 95,65 89,84 5,81 67,76 6,08
2001 98,81 90,81 8,01 68,60 8,10
2002 100,78 91,65 9,13 67,76 9,06
2003 102,75 92,81 9,94 67,86 9,67
2004 103,97 93,72 10,25 67,54 9,86
2005 Februari 105,80 94,95 10,85 68,02 10,26
November 105,86 93,96 11,90 66,79 11,24
2006 Februari 106,28 95,18 11,10 66,74 10,45
Agustus 106,39 95,46 10,93 66,16 10,28
2007 Februari 108,13 97,58 10,55 66,60 9,75
Agustus 109,94 99,93 10,01 66,99 9,11
2008 Februari 111,48 102,05 9,43 67,33 8,46
Agustus 111,95 102,55 9,39 67,18 8,39
2009 Februari 113,74 104,49 9,26 67,60 8,14
Agustus 113,83 104,87 8,96 67,23 7,87
2010 Februari 116,00 107,41 8,59 67,83 7,41
Agustus 116,53 108,21 8,32 67,72 7,14
2011 Februari 119,40 111,28 8,12 69,96 6,80
Agustus 117,37 109,67 7,70 68,34 6,56
2012 Februari 120,41 112,80 7,61 69,66 6,32
Agustus 118,05 110,81 7,24 67,88 6,14
2013 Februari 121,19 114,02 7,17 69,21 5,92
Agustus 118,19 110,80 7,39 66,90 6,25
1967-1999 max 94,85 88,82 6,03 67,22 6,36

min 67,20 65,38 1,82 65,60 2,55
1999-2004 max 103,97 93,72 10,25 68,60 9,86

min 94,85 88,82 5,81 67,22 6,08
2004-2013 max 121,19 114,02 11,90 69,96 11,24

min 103,97 93,72 7,17 66,16 5,92
DONASI LEWAT PAYPAL Mohon bantu berikan donasi apabila artikel ini memberikan manfaat. Terimakasih.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1



Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel